In questa pagina potete consultare le classifiche di ogni campionato limitate ai primi 10 classificati.
CLASSIFICA CAMPIONATO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Pietro P. | DON CARLO GNOCCHI | Carate brianza | 2714-197-3238-3702-3756 | 00'18''-00'31''-00'41''-00'44''-00'47'' | 03'01'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA: 5 problemi livello prima elementare |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 1820-1736-3517-1787-1784 | 00'00''-00'05''-00'04''-00'04''-00'00'' | 00'13'' |
2° | Fabio F. | Alighierikennedy | Torino | 3233-3235-3702-1727-1746 | 00'04''-00'04''-00'02''-00'04''-00'03'' | 00'17'' |
3° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 1734-3707-1726-3279-3232 | 00'07''-00'00''-00'06''-00'00''-00'04'' | 00'17'' |
4° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 1726-3279-4402-1734-3701 | 00'05''-00'01''-00'04''-00'05''-00'03'' | 00'18'' |
5° | Davide R. | king | San michele | 1778-1731-1785-4404-1813 | 00'06''-00'03''-00'04''-00'03''-00'03'' | 00'19'' |
6° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 3703-1778-3709-1740-1741 | 00'05''-00'00''-00'04''-00'05''-00'05'' | 00'19'' |
7° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 3361-1733-1808-3708-3701 | 00'05''-00'04''-00'04''-00'04''-00'03'' | 00'20'' |
8° | Marcello de bellis A. | Michelangelo Buonarroti | Sarmeola | 1815-3362-1738-3512-3229 | 00'06''-00'05''-00'03''-00'04''-00'03'' | 00'21'' |
9° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 3279-1745-3353-3705-3514 | 00'04''-00'04''-00'04''-00'04''-00'05'' | 00'21'' |
10° | Juventuscr7 T. | Gobbato | Volpago del montello | 1743-3279-3519-3705-1786 | 00'10''-00'00''-00'00''-00'05''-00'06'' | 00'21'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA: 5 problemi livello seconda elementare |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 3248-3749-3253-3731-3531 | 00'05''-00'00''-00'00''-00'00''-00'00'' | 00'05'' |
2° | Fabio F. | Alighierikennedy | Torino | 3758-1152-3759-3247-3745 | 00'04''-00'04''-00'05''-00'04''-00'04'' | 00'21'' |
3° | Davide R. | king | San michele | 3746-3736-3248-1134-3256 | 00'05''-00'03''-00'04''-00'06''-00'08'' | 00'26'' |
4° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 3743-1130-3742-1126-3751 | 00'03''-00'05''-00'07''-00'06''-00'06'' | 00'27'' |
5° | Davide R. | king | San michele | 3365-3247-3745-3748-3743 | 00'07''-00'04''-00'05''-00'04''-00'08'' | 00'28'' |
6° | Davide R. | king | San michele | 3258-3738-3748-3346-3365 | 00'05''-00'05''-00'04''-00'11''-00'04'' | 00'29'' |
7° | Davide R. | king | San michele | 3529-3713-77-1156-3761 | 00'06''-00'11''-00'04''-00'07''-00'03'' | 00'31'' |
8° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 3736-3256-3721-3758-3696 | 00'07''-00'07''-00'08''-00'00''-00'09'' | 00'31'' |
9° | Matteo M. | Karol Wojtyla Montemerlo PD | Padova | 3280-3524-3754-3752-3533 | 00'07''-00'06''-00'07''-00'05''-00'08'' | 00'33'' |
10° | Andrea N. | DON GIULIO TESTA | Venafro | 3530-3728-3726-3280-1137 | 00'08''-00'06''-00'04''-00'10''-00'06'' | 00'34'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE: 5 problemi livello terza elementare |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 3560-3505-3545-3583-3429 | 00'03''-00'07''-00'04''-00'04''-00'02'' | 00'20'' |
2° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 3585-3434-155-3545-3551 | 00'04''-00'05''-00'04''-00'05''-00'04'' | 00'22'' |
3° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 135-3559-143-3497-3570 | 00'07''-00'03''-00'06''-00'04''-00'04'' | 00'24'' |
4° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 3496-3540-3508-3491-155 | 00'08''-00'03''-00'04''-00'05''-00'04'' | 00'24'' |
5° | Kevin G. | GalileoGalilei | Villatora | 3555-3492-140-3494-3495 | 00'07''-00'04''-00'04''-00'06''-00'04'' | 00'25'' |
6° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 3432-3433-3561-3510-3559 | 00'05''-00'05''-00'04''-00'08''-00'04'' | 00'26'' |
7° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 1164-3586-84-3496-3503 | 00'04''-00'04''-00'03''-00'09''-00'06'' | 00'26'' |
8° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 147-86-137-3537-138 | 00'05''-00'05''-00'06''-00'05''-00'06'' | 00'27'' |
9° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 3539-3434-3535-3557-3433 | 00'06''-00'06''-00'04''-00'05''-00'06'' | 00'27'' |
10° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 3534-152-135-3559-3505 | 00'06''-00'05''-00'04''-00'04''-00'08'' | 00'27'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA: 5 problemi livello quarta elementare |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | A A. | a | A | 946-170-948-975-3607 | 00'25''-00'18''-00'06''-00'04''-00'00'' | 00'53'' |
2° | Giorgia P. | ENZO MATTEI | Cassino | 1393-969-3634-3602-4303 | 00'05''-00'03''-00'16''-00'20''-00'16'' | 01'00'' |
3° | Gioele C. | Ambivere | Bergamo | 3590-391-3128-173-4307 | 00'08''-00'02''-00'26''-00'01''-00'34'' | 01'11'' |
4° | Giulia C. | 5E | Cassino | 98-1409-3606-3610-3558 | 00'31''-00'18''-00'08''-00'12''-00'07'' | 01'16'' |
5° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 3609-168-165-164-1908 | 00'13''-00'12''-00'13''-00'13''-00'27'' | 01'18'' |
6° | Nik N. | nik | Nik | 3639-172-3581-3575-1160 | 00'37''-00'16''-00'14''-00'12''-00'00'' | 01'19'' |
7° | Matteo M. | Karol Wojtyla Montemerlo PD | Padova | 126-1006-121-120-3577 | 00'16''-00'30''-00'13''-00'11''-00'18'' | 01'28'' |
8° | Felicetta L. | Gandhi | Prato | 3590-3608-122-3128-3615 | 00'29''-00'21''-00'19''-00'12''-00'19'' | 01'40'' |
9° | Dylan G. | ENZO MATTEI | Cassino | 123-4372-188-187-1167 | 00'31''-00'26''-00'00''-00'06''-00'38'' | 01'41'' |
10° | A A. | a | A | 209-1396-98-1018-148 | 00'12''-00'24''-00'23''-00'17''-00'28'' | 01'44'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE D: 5 problemi livello quinta elementare |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 110-3262-246-314-3893 | 00'23''-00'18''-00'00''-00'00''-00'13'' | 00'54'' |
2° | Alessandro C. | 5^ | Milano | 384-4371-342-1931-3262 | 00'39''-00'12''-00'03''-00'27''-00'00'' | 01'21'' |
3° | Leo D. | Verzella | Città sant'angelo | 319-4352-1280-1914-198 | 00'43''-00'02''-00'02''-00'34''-00'14'' | 01'35'' |
4° | Mm M. | pellico | Torino | 1178-253-332-311-321 | 00'23''-00'00''-00'19''-00'26''-00'29'' | 01'37'' |
5° | Stephan C. | primaria | Tovo | 1889-212-3660-1673-4363 | 00'04''-00'13''-00'59''-00'05''-00'16'' | 01'37'' |
6° | Anastasia T. | p.r.giuliani | Azzio | 4398-314-222-3651-3652 | 00'05''-00'16''-00'01''-00'39''-00'41'' | 01'42'' |
7° | Paolo G. | A.Gobbato | Volpago del montello | 360-211-277-205-335 | 00'19''-00'00''-00'49''-00'35''-00'01'' | 01'44'' |
8° | Altair M. | Casa | Montelupone | 1272-351-110-4309-1931 | 00'40''-00'01''-00'16''-00'42''-00'07'' | 01'46'' |
9° | Diego S. | primaria | Tovo | 297-3263-236-3651-192 | 00'40''-00'10''-00'05''-00'03''-00'49'' | 01'47'' |
10° | Quinta R. | santa maria di nazareth | Brescia | 325-219-299-1279-235 | 00'14''-00'39''-00'09''-00'00''-00'50'' | 01'52'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO LEGA PRO: 5 problemi livello prima media |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 349-1516-366-13-1950 | 00'33''-00'04''-00'42''-00'15''-00'21'' | 01'55'' |
2° | Cristian L. | Alessandro Manzoni | San benedetto del tronto | 1578-1504-12-3871-1661 | 00'49''-00'03''-00'32''-00'22''-00'22'' | 02'08'' |
3° | Diego N. | Istituto Comprensivo Dalmazio Birago | Passignano sul trasimeno | 3867-1313-1429-63-41 | 00'39''-00'02''-00'26''-00'33''-00'32'' | 02'12'' |
4° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 1568-1348-3888-1352-428 | 00'34''-00'16''-00'04''-00'23''-00'56'' | 02'13'' |
5° | Elisabetta L. | Santarella | Corato | 463-1891-1112-1536-475 | 00'12''-00'24''-00'13''-00'54''-00'49'' | 02'32'' |
6° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 1542-765-1626-1757-777 | 00'15''-00'19''-00'51''-00'21''-00'47'' | 02'33'' |
7° | Massimo M. | media | Taurisano | 41-1940-23-4460-3025 | 00'41''-00'39''-00'52''-00'09''-00'23'' | 02'44'' |
8° | Federico O. | Merini | Scanzorosciate | 1750-777-429-3849-1757 | 00'12''-00'49''-00'49''-00'34''-00'22'' | 02'46'' |
9° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 3483-3982-1591-3423-1523 | 00'44''-00'54''-00'28''-00'14''-00'27'' | 02'47'' |
10° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 3829-1753-3928-1475-1107 | 00'52''-00'42''-00'04''-00'33''-00'54'' | 03'05'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B: 5 problemi livello seconda media |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 2101-2133-2305-2645-2090 | 00'48''-00'07''-00'05''-00'36''-00'08'' | 01'44'' |
2° | Cristian B. | I.C.Libero Andreotti | Pescia | 3054-984-2816-2394-3055 | 00'14''-00'34''-00'22''-00'25''-00'54'' | 02'29'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE A: 5 problemi livello terza media |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Gianluca D. | Secondaria di primo grado | Napoli | 2990-2584-2259-2930-2498 | 00'14''-00'27''-00'39''-00'02''-00'04'' | 01'26'' |
2° | B B. | b | B | 2412-3171-3397-3343-4449 | 00'10''-00'24''-00'13''-00'36''-00'37'' | 02'00'' |
3° | Patty P. | Media | Mc | 4062-2786-3285-4018-4457 | 00'58''-00'41''-00'41''-00'00''-00'20'' | 02'40'' |
CLASSIFICA CAMPIONATO CHAMPIONS LEAGUE: 5 problemi qualsiasi |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
1° | Sara C. | Is Rachel Bear | Trecate | 1597-1541-288-4091-2845 | 00'25''-00'25''-00'08''-00'11''-00'18'' | 01'27'' |
2° | Bbb B. | Bccb | Ccb | 4233-110-296-3605-2686 | 00'24''-00'15''-00'39''-00'12''-00'13'' | 01'43'' |
3° | Michele S. | istituto parini | Milano | 1071-2095-2693-2146-105 | 00'06''-00'32''-00'15''-00'41''-00'18'' | 01'52'' |
4° | Bxbx X. | Cbxb | Cnxb | 4215-1782-3914-1821-154 | 00'09''-00'23''-00'13''-00'34''-00'41'' | 02'00'' |
5° | Madilo M. | cappella | San benedetto del tronto | 2992-415-2864-526-3166 | 00'09''-00'23''-00'15''-00'38''-00'40'' | 02'05'' |
6° | Pietro R. | Francesco Montanari | Mirandola | 4057-3603-4346-2570-1426 | 00'24''-00'26''-00'47''-00'05''-00'38'' | 02'20'' |
7° | Ottavia A. | antonio amore | Pozzallo | 3556-1129-3051-1147-416 | 00'17''-00'19''-00'48''-00'18''-00'41'' | 02'23'' |
8° | A B. | c | Milano | 3587-3583-3868-3714-2521 | 00'36''-00'19''-00'47''-00'21''-00'24'' | 02'27'' |
9° | Charlie C. | Media | Martina franca | 411-300-3659-1134-3655 | 00'34''-00'36''-00'57''-00'13''-00'12'' | 02'32'' |
10° | A A. | a | A | 1549-3960-2926-3030-1594 | 00'00''-00'45''-00'32''-00'27''-00'49'' | 02'33'' |